Årets Burmor 2017
Placering | Namn | Poäng | Ägare |
1 | NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DVM, BURn, hona | 350 | Sara Mitzeus |
2 | GIC S*Pia-Pizzi’s Fee-Bee JW, BURc, hona | 350 | Åsa Widh & Anne Nordströmh |
3 | GIC LV*Abokan Bentley JW, BURd, hane | 350 | Anne Kristin Mikalsen |
4 | GIC S*Pia-Pizzi’s Pallas, BURc, hona | 330 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
5 | GIC Edox Elioette de Petite Pelote, BURa, hane | 330 | Brian Daugaard |
6 | GIC S*Pia-Pizzi’s Chaali, JW, BURc, hane | 280 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
7 | GIC Merlin Burmese King, BURn, hane | 270 | Brian Daugaard |
8 | GIC S*PascuumSilva’s Lego Jerry, BURd, hane | 240 | Alf & Yrsa Hedlund |
9 | IC Swamy Di SunT Akria, BURc, hona | 230 | Kickie Holmgren |
10 | Myricaz Cream Timber, BURe, hane | 220 | Anne Marie Bjelke |
11 | SC S*Pia-Pizzi’s Olivia, BURb, hona | 210 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
12 | GIC S*Lovestory’s Warcraft Tyrande, BURc, hona | 190 | Sofia Lundgren |
13 | CH S*Globetrotter’s Queen Anne, BURn, hona | 170 | Eva Lundström |
14 | Myricaz Sweetie Pie, BURj, hona | 160 | Anne-Marie Bjelke |
15 | IC Bridau’s Copenhagen, BURb, hona | 160 | Brian Daugaard |
Placering | Namn | Poäng | Ägare |
1 | SW SP GIC S*Pia-Pizzi’s Klumsy Keddie DVM DVM, BURn, hane | 350 | Åsa Widh & Anne Nordström |
2 | SW SP & IC S*Pia-Pizzi’s Early Dawn, BURa, hona | 350 | Anneli Ferm |
3 | SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake, BURh, hona | 350 | Grethel Öberg |
4 | IP SC S*Pia-Pizzi’s Janette, BURb, hona | 330 | Anneli Ferm |
5 | SP LV*Silky Majesty Zoe, BURb, hona | 310 | Kickie Holmgren |
6 | IP S*Pia-Pizzi’s Amelina, BURc, hona | 310 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
7 | IC & GIP S*Mille Notti’s Ravenna, BURh, hona | 240 | Alf & Yrsa Hedlund |
8 | Bjelke’s Miss Marple, BURc, hona | 190 | Anne Marie Bjelke |
9 | GIP & SC S*Pia-Pizzi’s Snickerdoodle, BURc, hona | 160 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
10 | SP CH S*ulzix Principessa Gavia, BURf, hona | 160 | Mary Hellman |
11 | IP S*Zagamin Freque, BURb, hane | 130 | Linda Johansson |
Placering | Namn | Poäng | Ägare |
1 | GIC S*Pia-Pizzi’s Fee-Bee JW, BURc, hona | 350 | Åsa Widh & Anne Nordström |
2 | SE*Caruzellen’s Jack Sparrow JW, BURn, hane | 350 | Susanne Bengtsson |
3 | CH Shai-San-War’s Zoya, BURn, hona | 330 | Kickie Holmgren |
4 | CH S*Globetrotter’s Queen Anne, BURn, hona | 330 | Eva Lundström |
5 | S*Pia-Pizzi’s Lilly the Pink, BURj, hona | 310 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
6 | S*Pia-Pizzi’s Kristalle, BURc, hona | 290 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
7 | (N) Tulip’s Dianthus, BURb, hane | 220 | Anne Kristin Mikaelsen |
8 | S*Pia-Pizzi’s Gofelia, BURn, hona | 190 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
8 | S*Pia-Pizzi’s Keyla K, BURb, hona | 190 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
10 | Bjelke’s Pepite Fleur, BURe, hona | 190 | Anne Marie Bjelke |
11 | GIC S*Pia-Pizzi’s Chaali JW, BURc, hane | 180 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
12 | S*Zagamin Virva, BURf, hona | 140 | Linda Johansson |
13 | S*Pia-Pizzi’s Limozeen, BURc, hane | 70 | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
Placering | Namn | Ägare |
1 | SW SP & IC S*Pia-Pizzi’s Early Dawn, BURa, hona | Anneli Ferm |
2 | GIP & SC S*Pia-Pizzi’s Snickerdoodle, BURc, hona | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
Uträknare Malin Helmker
Resultat hämtade från SVERAK
Placering | Namn | Ägare |
1 | CH Shai-San-War’s Umbra | Malin Helmker |
Placering | Namn | Ägare |
1 | CH Whisper vom Silvan, BURc | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
2 | SC S*Piapizzi’s Jo-Jo JW, BURc | Wendy Mörk |
3 | GIC Shai-San-War’s Veikko JW, BURn | Marie Lindén |
Placering | Namn | Ägare |
1 | S*Pia-Pizzi’s | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström |
Placering | Namn | Ägare |
1 | NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DVM, BURn, hona | Sara Mitzeus |