| Ungdjur/Junior |
| Kattens namn | Ägare | Kön | Poäng |
| 1. JCH SE*Hjortstugans Dallas | Ulrika (Ika) Orloff-Rodrìguez | Hane | 310 |
| 2. RW Templebar Guinness | Mette Lambert | Hane | 230 |
| 3. KCH S*Bonnea’s Dixi | Marie Brandberg | Hona | 160 |
| 4. S*Velvetyhill’s Ögonfröjd | Mia Isaksson | Hona | 140 |
| 5. KCH SE*Yours Truly, Izabella Scorupco | Nettan Leek | Hona | 130 |
| 6. KCH S*Lovestory’s Apocalypse | Mary Hellman | Hane | 120 |
| 6. NO*Kongelig Blod Oda Cornelia | Lisbeth Falling | Hona | 120 |
| 7. KCH S*Lovestory’s Zendaya | Mary Hellman | Hona | 90 |
| 8. JCH NO*Kongelig Blod Kelton | Mary Hellman | Hane | 60 |
| 8. KCH S*Lovestory’s Yippiee Ki Yay | Mary Hellman | Hona | 60 |
| | | | |
| Vuxen |
| Kattens namn | Ägare | Kön | Poäng |
| 1. SC IT*KELVIN | Yevheniia Gronvold | hane | 330 |
| 2. SC SE*Petit Ja’s Bärgarn DVM | Camilla Frostehag | Hane | 330 |
| 3. GIC JCH KCH SE*Mon-Za-Cans A Blast From The Past | Patrik Larsson | Hona | 260 |
| 4. GIC JCH KCH SE*MeuAmor New Star | Patrik Larsson | Hona | 220 |
| 5. GIC S*Zagamin Ålen Bessie JW | Monika Bokström | Hona | 220 |
| 6. GIC UA*Oktarin Xandra av Nalayana | Wenche Irgens | Hona | 210 |
| 7. IC KCH JCH Mayonakas Amazing Sun to NavaJeevan | Marie Brandberg | Hane | 160 |
| 8. GIC JCH KCH SE*MeuAmor Oh So Special | Patrik Larsson | Hona | 100 |
| 9. SC S*Lovestory’s Questlove | Mary Hellman | Hane | 100 |
| 10. SC SE*MeuAmor Going To The Top | Patrik Larsson | Hona | 90 |
| 11. CH (N) Kattehula’s Gemma | Mary Hellman | Hona | 90 |
| 12. CH JCH KCH SE*Pendas Kimiko | Helena Strömberg | Hona | 70 |
| 13. CH KCH S*Lovestory’s Salt-N-Pepa | Mary Hellman | Hona | 60 |
| | | | |
| Kastrat |
| Kattens namn | Ägare | Kön | Poäng |
| 1. IP KCH SE* Pendas Mr Mister | Monika Forsberg Lind | Hane | 300 |
| 2. SP SE*Pendas Corleone | Monika Forsberg Lind | Hane | 230 |
| 3. GIP S*Lovestory´s Nate Dogg | Nettan Leek | Hane | 190 |
| 4. IP KCH SE*Pendas Miss Li | Helena Strömberg | Hona | 170 |
| 4. IP CH LV*Forsland Babetta | Helena Strömberg | Hona | 170 |
| 5. GIP S*Zagamin Kari | Nettan Leek | Hona | 140 |
| 6. SW’15 SP SC FI*Seirene Scandal | Jesper Höög | Hane | 130 |
| 7. PR NO*Shining Beauty’s Ariel | Lisbeth Falling | Hona | 120 |
| 8. LA OD BW SGC Securitazz Jewlzgalore of Templebar | Mette Lambert | Hona | 100 |